Common sizes · AS568 and metric
Popular O-ring sizes
Commonly ordered AS568 and metric O-ring sizes for repairs, maintenance and small-pack orders, grouped by cross-section. Pick a size, then choose material, hardness and pack size on the results page.
AS568 -0xx series CS 1.78 mm · 0.070 in
13 common sizes
| Dash | ID × CS mm | ID × CS in | Materials available | View sizes |
|---|---|---|---|---|
| -006 | 2.90 × 1.78 | 0.114 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -008 | 4.47 × 1.78 | 0.176 × 0.070 | NBRFKMVMQFFKM4 grades | View grades |
| -010 | 6.07 × 1.78 | 0.239 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -011 | 7.65 × 1.78 | 0.301 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| -012 | 9.25 × 1.78 | 0.364 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -013 | 10.82 × 1.78 | 0.426 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -014 | 12.42 × 1.78 | 0.489 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -015 | 14.00 × 1.78 | 0.551 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -016 | 15.60 × 1.78 | 0.614 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -018 | 18.77 × 1.78 | 0.739 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -020 | 21.95 × 1.78 | 0.864 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -022 | 25.12 × 1.78 | 0.989 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -024 | 28.30 × 1.78 | 1.114 × 0.070 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
AS568 -1xx series CS 2.62 mm · 0.103 in
13 common sizes
| Dash | ID × CS mm | ID × CS in | Materials available | View sizes |
|---|---|---|---|---|
| -110 | 9.19 × 2.62 | 0.362 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -111 | 10.77 × 2.62 | 0.424 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| -112 | 12.37 × 2.62 | 0.487 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -113 | 13.94 × 2.62 | 0.549 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| -114 | 15.54 × 2.62 | 0.612 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -115 | 17.12 × 2.62 | 0.674 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| -116 | 18.72 × 2.62 | 0.737 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -118 | 21.89 × 2.62 | 0.862 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -120 | 25.07 × 2.62 | 0.987 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -123 | 29.82 × 2.62 | 1.174 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -126 | 34.59 × 2.62 | 1.362 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -130 | 40.94 × 2.62 | 1.612 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQ4 grades | View grades |
| -135 | 48.90 × 2.62 | 1.925 × 0.103 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
AS568 -2xx series CS 3.53 mm · 0.139 in
12 common sizes
| Dash | ID × CS mm | ID × CS in | Materials available | View sizes |
|---|---|---|---|---|
| -210 | 18.64 × 3.53 | 0.734 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -212 | 21.82 × 3.53 | 0.859 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM18 grades | View grades |
| -214 | 24.99 × 3.53 | 0.984 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -216 | 28.17 × 3.53 | 1.109 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM18 grades | View grades |
| -218 | 31.34 × 3.53 | 1.234 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -220 | 34.52 × 3.53 | 1.359 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM17 grades | View grades |
| -222 | 37.69 × 3.53 | 1.484 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -225 | 47.22 × 3.53 | 1.859 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -228 | 56.74 × 3.53 | 2.234 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -232 | 69.44 × 3.53 | 2.734 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -236 | 82.14 × 3.53 | 3.234 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -240 | 94.84 × 3.53 | 3.734 × 0.139 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
AS568 -3xx series CS 5.33 mm · 0.210 in
4 common sizes
| Dash | ID × CS mm | ID × CS in | Materials available | View sizes |
|---|---|---|---|---|
| -325 | 37.47 × 5.33 | 1.475 × 0.210 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -330 | 53.34 × 5.33 | 2.100 × 0.210 | NBRFKMEPDMVMQFFKM14 grades | View grades |
| -335 | 69.22 × 5.33 | 2.725 × 0.210 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -340 | 85.09 × 5.33 | 3.350 × 0.210 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
AS568 -4xx series CS 6.99 mm · 0.275 in
8 common sizes
| Dash | ID × CS mm | ID × CS in | Materials available | View sizes |
|---|---|---|---|---|
| -425 | 113.67 × 6.99 | 4.475 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -426 | 116.84 × 6.99 | 4.600 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -428 | 123.19 × 6.99 | 4.850 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM13 grades | View grades |
| -430 | 129.54 × 6.99 | 5.100 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -434 | 142.24 × 6.99 | 5.600 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
| -438 | 158.12 × 6.99 | 6.225 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -444 | 196.22 × 6.99 | 7.725 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM16 grades | View grades |
| -447 | 227.97 × 6.99 | 8.975 × 0.275 | NBRFKMEPDMVMQFFKM15 grades | View grades |
Metric sizes CS 1–5 mm
28 common ID × CS sizes in whole millimetres
| ID × CS mm | ID × CS in | Materials available | View sizes |
|---|---|---|---|
| 5.00 × 1.00 | 0.197 × 0.039 | NBRFKMEPDMVMQFFKM13 grades | View grades |
| 6.00 × 1.50 | 0.236 × 0.059 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 8.00 × 1.50 | 0.315 × 0.059 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 8.00 × 2.00 | 0.315 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM14 grades | View grades |
| 10.00 × 1.50 | 0.394 × 0.059 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 10.00 × 2.00 | 0.394 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 12.00 × 2.00 | 0.472 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM13 grades | View grades |
| 14.00 × 2.00 | 0.551 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM12 grades | View grades |
| 15.00 × 2.00 | 0.591 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM13 grades | View grades |
| 16.00 × 2.00 | 0.630 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM13 grades | View grades |
| 18.00 × 2.00 | 0.709 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM13 grades | View grades |
| 20.00 × 2.00 | 0.787 × 0.079 | NBRFKMEPDMVMQFFKM12 grades | View grades |
| 20.00 × 2.50 | 0.787 × 0.098 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| 22.00 × 2.50 | 0.866 × 0.098 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 25.00 × 2.50 | 0.984 × 0.098 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| 25.00 × 3.00 | 0.984 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM12 grades | View grades |
| 28.00 × 3.00 | 1.102 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| 30.00 × 3.00 | 1.181 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 32.00 × 3.00 | 1.260 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 35.00 × 3.00 | 1.378 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM9 grades | View grades |
| 40.00 × 3.00 | 1.575 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 45.00 × 3.00 | 1.772 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| 50.00 × 3.00 | 1.969 × 0.118 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 50.00 × 4.00 | 1.969 × 0.157 | NBRFKMEPDMVMQFFKM11 grades | View grades |
| 60.00 × 4.00 | 2.362 × 0.157 | NBRFKMEPDMVMQFFKM9 grades | View grades |
| 70.00 × 4.00 | 2.756 × 0.157 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| 80.00 × 5.00 | 3.150 × 0.197 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
| 100.00 × 5.00 | 3.937 × 0.197 | NBRFKMEPDMVMQFFKM10 grades | View grades |
Dimensions are nominal, from public size references. AS568 inch values are the dash-number nominal sizes; metric inch values are converted (1 in = 25.4 mm). Grade counts are the material and hardness combinations we list at exactly that size.