Size reference
O-ring size charts
Nominal inside diameter and cross-section for AS568, metric, JIS B 2401 and BS 1806 sizes in millimetres and inches, with the grades we list at each size.
Public size references, not an official validation of any standard. Nominal dimensions; tolerances are reference values and your drawing governs.
394 AS568 sizes
Tol. ± is the reference tolerance for ID / CS in mm. “general” marks a general-purpose tolerance for that size range, not a value from the standard.
| ID in | CS in | Tol. ± ID / CS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | 0.74 | 1.02 | 0.029 | 0.040 | ±0.10 / ±0.08±0.004 / ±0.003 in | 9 grades |
| -002 | 1.07 | 1.27 | 0.042 | 0.050 | ±0.10 / ±0.08±0.004 / ±0.003 in | 14 grades |
| -003 | 1.42 | 1.52 | 0.056 | 0.060 | ±0.10 / ±0.08±0.004 / ±0.003 in | 16 grades |
| -004 | 1.78 | 1.78 | 0.070 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 17 grades |
| -005 | 2.57 | 1.78 | 0.101 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 17 grades |
| -006 | 2.90 | 1.78 | 0.114 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 17 grades |
| -007 | 3.68 | 1.78 | 0.145 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 17 grades |
| -008 | 4.47 | 1.78 | 0.176 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 4 grades |
| -009 | 5.28 | 1.78 | 0.208 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 18 grades |
| -010 | 6.07 | 1.78 | 0.239 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 15 grades |
| -011 | 7.65 | 1.78 | 0.301 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 11 grades |
| -012 | 9.25 | 1.78 | 0.364 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 16 grades |
| -013 | 10.82 | 1.78 | 0.426 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 15 grades |
| -014 | 12.42 | 1.78 | 0.489 | 0.070 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 16 grades |
| -015 | 14.00 | 1.78 | 0.551 | 0.070 | ±0.18 / ±0.08±0.007 / ±0.003 in | 15 grades |
| -016 | 15.60 | 1.78 | 0.614 | 0.070 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 17 grades |
| -017 | 17.17 | 1.78 | 0.676 | 0.070 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 10 grades |
| -018 | 18.77 | 1.78 | 0.739 | 0.070 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 16 grades |
| -019 | 20.35 | 1.78 | 0.801 | 0.070 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 16 grades |
| -020 | 21.95 | 1.78 | 0.864 | 0.070 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 15 grades |
| -021 | 23.52 | 1.78 | 0.926 | 0.070 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 9 grades |
| -022 | 25.12 | 1.78 | 0.989 | 0.070 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 16 grades |
| -023 | 26.70 | 1.78 | 1.051 | 0.070 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 16 grades |
| -024 | 28.30 | 1.78 | 1.114 | 0.070 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 17 grades |
| -025 | 29.87 | 1.78 | 1.176 | 0.070 | ±0.28 / ±0.08±0.011 / ±0.003 in | 18 grades |
| -026 | 31.47 | 1.78 | 1.239 | 0.070 | ±0.28 / ±0.08±0.011 / ±0.003 in | 16 grades |
| -027 | 33.05 | 1.78 | 1.301 | 0.070 | ±0.28 / ±0.08±0.011 / ±0.003 in | 17 grades |
| -028 | 34.65 | 1.78 | 1.364 | 0.070 | ±0.33 / ±0.08±0.013 / ±0.003 in | 15 grades |
| -029 | 37.82 | 1.78 | 1.489 | 0.070 | ±0.33 / ±0.08±0.013 / ±0.003 in | 15 grades |
| -030 | 41.00 | 1.78 | 1.614 | 0.070 | ±0.33 / ±0.08±0.013 / ±0.003 in | 16 grades |
| -031 | 44.17 | 1.78 | 1.739 | 0.070 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 16 grades |
| -032 | 47.35 | 1.78 | 1.864 | 0.070 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 9 grades |
| -033 | 50.52 | 1.78 | 1.989 | 0.070 | ±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in | 16 grades |
| -034 | 53.70 | 1.78 | 2.114 | 0.070 | ±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in | 10 grades |
| -035 | 56.87 | 1.78 | 2.239 | 0.070 | ±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in | 16 grades |
| -036 | 60.05 | 1.78 | 2.364 | 0.070 | ±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in | 7 grades |
| -037 | 63.22 | 1.78 | 2.489 | 0.070 | ±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in | 17 grades |
| -038 | 66.40 | 1.78 | 2.614 | 0.070 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 14 grades |
| -039 | 69.57 | 1.78 | 2.739 | 0.070 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 14 grades |
| -040 | 72.75 | 1.78 | 2.864 | 0.070 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 8 grades |
| -041 | 75.92 | 1.78 | 2.989 | 0.070 | ±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in | 14 grades |
| -042 | 82.27 | 1.78 | 3.239 | 0.070 | ±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in | 7 grades |
| -043 | 88.62 | 1.78 | 3.489 | 0.070 | ±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in | 15 grades |
| -044 | 94.97 | 1.78 | 3.739 | 0.070 | ±0.69 / ±0.08±0.027 / ±0.003 in | 13 grades |
| -045 | 101.32 | 1.78 | 3.989 | 0.070 | ±0.69 / ±0.08±0.027 / ±0.003 in | 8 grades |
| -046 | 107.67 | 1.78 | 4.239 | 0.070 | ±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in | 7 grades |
| -047 | 114.02 | 1.78 | 4.489 | 0.070 | ±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in | 6 grades |
| -048 | 120.37 | 1.78 | 4.739 | 0.070 | ±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in | 7 grades |
| -049 | 126.72 | 1.78 | 4.989 | 0.070 | ±0.94 / ±0.08±0.037 / ±0.003 in | 8 grades |
| -050 | 133.07 | 1.78 | 5.239 | 0.070 | ±0.94 / ±0.08±0.037 / ±0.003 in | 13 grades |
| -102 | 1.24 | 2.62 | 0.049 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 15 grades |
| -103 | 2.06 | 2.62 | 0.081 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 14 grades |
| -104 | 2.84 | 2.62 | 0.112 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 15 grades |
| -105 | 3.63 | 2.62 | 0.143 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 14 grades |
| -106 | 4.42 | 2.62 | 0.174 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 15 grades |
| -107 | 5.23 | 2.62 | 0.206 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 16 grades |
| -108 | 6.02 | 2.62 | 0.237 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 15 grades |
| -109 | 7.59 | 2.62 | 0.299 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 10 grades |
| -110 | 9.19 | 2.62 | 0.362 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 16 grades |
| -111 | 10.77 | 2.62 | 0.424 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 10 grades |
| -112 | 12.37 | 2.62 | 0.487 | 0.103 | ±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in | 16 grades |
| -113 | 13.94 | 2.62 | 0.549 | 0.103 | ±0.18 / ±0.08±0.007 / ±0.003 in | 10 grades |
| -114 | 15.54 | 2.62 | 0.612 | 0.103 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 17 grades |
| -115 | 17.12 | 2.62 | 0.674 | 0.103 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 11 grades |
| -116 | 18.72 | 2.62 | 0.737 | 0.103 | ±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in | 16 grades |
| -117 | 20.29 | 2.62 | 0.799 | 0.103 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 17 grades |
| -118 | 21.89 | 2.62 | 0.862 | 0.103 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 17 grades |
| -119 | 23.47 | 2.62 | 0.924 | 0.103 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 15 grades |
| -120 | 25.07 | 2.62 | 0.987 | 0.103 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 17 grades |
| -121 | 26.64 | 2.62 | 1.049 | 0.103 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 17 grades |
| -122 | 28.24 | 2.62 | 1.112 | 0.103 | ±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in | 10 grades |
| -123 | 29.82 | 2.62 | 1.174 | 0.103 | ±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in | 16 grades |
| -124 | 31.42 | 2.62 | 1.237 | 0.103 | ±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in | 16 grades |
| -125 | 32.99 | 2.62 | 1.299 | 0.103 | ±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in | 12 grades |
| -126 | 34.59 | 2.62 | 1.362 | 0.103 | ±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in | 16 grades |
| -127 | 36.17 | 2.62 | 1.424 | 0.103 | ±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in | 17 grades |
| -128 | 37.77 | 2.62 | 1.487 | 0.103 | ±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in | 17 grades |
| -129 | 39.34 | 2.62 | 1.549 | 0.103 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 16 grades |
| -130 | 40.94 | 2.62 | 1.612 | 0.103 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 4 grades |
| -131 | 42.52 | 2.62 | 1.674 | 0.103 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 16 grades |
| -132 | 44.12 | 2.62 | 1.737 | 0.103 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 16 grades |
| -133 | 45.69 | 2.62 | 1.799 | 0.103 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 16 grades |
| -134 | 47.29 | 2.62 | 1.862 | 0.103 | ±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in | 16 grades |
| -135 | 48.90 | 2.62 | 1.925 | 0.103 | ±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in | 16 grades |
| -136 | 50.47 | 2.62 | 1.987 | 0.103 | ±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in | 16 grades |
| -137 | 52.07 | 2.62 | 2.050 | 0.103 | ±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in | 17 grades |
| -138 | 53.64 | 2.62 | 2.112 | 0.103 | ±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in | 10 grades |
| -139 | 55.25 | 2.62 | 2.175 | 0.103 | ±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in | 15 grades |
| -140 | 56.82 | 2.62 | 2.237 | 0.103 | ±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in | 16 grades |
| -141 | 58.42 | 2.62 | 2.300 | 0.103 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 16 grades |
| -142 | 59.99 | 2.62 | 2.362 | 0.103 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 4 grades |
| -143 | 61.60 | 2.62 | 2.425 | 0.103 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 18 grades |
| -144 | 63.17 | 2.62 | 2.487 | 0.103 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 16 grades |
| -145 | 64.77 | 2.62 | 2.550 | 0.103 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 15 grades |
| -146 | 66.34 | 2.62 | 2.612 | 0.103 | ±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in | 7 grades |
| -147 | 67.95 | 2.62 | 2.675 | 0.103 | ±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in | 15 grades |
| -148 | 69.52 | 2.62 | 2.737 | 0.103 | ±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in | 16 grades |
| -149 | 71.12 | 2.62 | 2.800 | 0.103 | ±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in | 15 grades |
| -150 | 72.69 | 2.62 | 2.862 | 0.103 | ±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in | 15 grades |
| -151 | 75.87 | 2.62 | 2.987 | 0.103 | ±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in | 15 grades |
| -152 | 82.22 | 2.62 | 3.237 | 0.103 | ±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in | 15 grades |
| -153 | 88.57 | 2.62 | 3.487 | 0.103 | ±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in | 16 grades |
| -154 | 94.92 | 2.62 | 3.737 | 0.103 | ±0.71 / ±0.08±0.028 / ±0.003 in | 10 grades |
| -155 | 101.27 | 2.62 | 3.987 | 0.103 | ±0.71 / ±0.08±0.028 / ±0.003 in | 16 grades |
| -156 | 107.62 | 2.62 | 4.237 | 0.103 | ±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in | 9 grades |
| -157 | 113.97 | 2.62 | 4.487 | 0.103 | ±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in | 11 grades |
| -158 | 120.32 | 2.62 | 4.737 | 0.103 | ±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in | 9 grades |
| -159 | 126.67 | 2.62 | 4.987 | 0.103 | ±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in | 18 grades |
| -160 | 133.02 | 2.62 | 5.237 | 0.103 | ±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in | 9 grades |
| -161 | 139.37 | 2.62 | 5.487 | 0.103 | ±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in | 8 grades |
| -162 | 145.72 | 2.62 | 5.737 | 0.103 | ±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in | 15 grades |
| -163 | 152.07 | 2.62 | 5.987 | 0.103 | ±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in | 15 grades |
| -164 | 158.42 | 2.62 | 6.237 | 0.103 | ±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in | 10 grades |
| -165 | 164.77 | 2.62 | 6.487 | 0.103 | ±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in | 8 grades |
| -166 | 171.12 | 2.62 | 6.737 | 0.103 | ±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in | 8 grades |
| -167 | 177.47 | 2.62 | 6.987 | 0.103 | ±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in | 15 grades |
| -168 | 183.82 | 2.62 | 7.237 | 0.103 | ±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in | 8 grades |
| -169 | 190.17 | 2.62 | 7.487 | 0.103 | ±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in | 7 grades |
| -170 | 196.52 | 2.62 | 7.737 | 0.103 | ±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in | 7 grades |
| -171 | 202.87 | 2.62 | 7.987 | 0.103 | ±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in | 13 grades |
| -172 | 209.22 | 2.62 | 8.237 | 0.103 | ±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in | 8 grades |
| -173 | 215.57 | 2.62 | 8.487 | 0.103 | ±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in | 7 grades |
| -174 | 221.92 | 2.62 | 8.737 | 0.103 | ±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in | 7 grades |
| -175 | 228.27 | 2.62 | 8.987 | 0.103 | ±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in | 7 grades |
| -176 | 234.62 | 2.62 | 9.237 | 0.103 | ±1.40 / ±0.08±0.055 / ±0.003 in | 8 grades |
| -177 | 240.97 | 2.62 | 9.487 | 0.103 | ±1.40 / ±0.08±0.055 / ±0.003 in | 8 grades |
| -178 | 247.32 | 2.62 | 9.737 | 0.103 | ±1.40 / ±0.08±0.055 / ±0.003 in | 3 grades |
| -201 | 4.34 | 3.53 | 0.171 | 0.139 | ±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in | 15 grades |
| -202 | 5.94 | 3.53 | 0.234 | 0.139 | ±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in | 14 grades |
| -203 | 7.52 | 3.53 | 0.296 | 0.139 | ±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in | 13 grades |
| -204 | 9.12 | 3.53 | 0.359 | 0.139 | ±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in | 15 grades |
| -205 | 10.69 | 3.53 | 0.421 | 0.139 | ±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in | 15 grades |
| -206 | 12.29 | 3.53 | 0.484 | 0.139 | ±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in | 14 grades |
| -207 | 13.87 | 3.53 | 0.546 | 0.139 | ±0.18 / ±0.10±0.007 / ±0.004 in | 13 grades |
| -208 | 15.47 | 3.53 | 0.609 | 0.139 | ±0.23 / ±0.10±0.009 / ±0.004 in | 16 grades |
| -209 | 17.04 | 3.53 | 0.671 | 0.139 | ±0.23 / ±0.10±0.009 / ±0.004 in | 15 grades |
| -210 | 18.64 | 3.53 | 0.734 | 0.139 | ±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in | 15 grades |
| -211 | 20.22 | 3.53 | 0.796 | 0.139 | ±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in | 16 grades |
| -212 | 21.82 | 3.53 | 0.859 | 0.139 | ±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in | 18 grades |
| -213 | 23.39 | 3.53 | 0.921 | 0.139 | ±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in | 13 grades |
| -214 | 24.99 | 3.53 | 0.984 | 0.139 | ±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in | 17 grades |
| -215 | 26.57 | 3.53 | 1.046 | 0.139 | ±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in | 11 grades |
| -216 | 28.17 | 3.53 | 1.109 | 0.139 | ±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in | 18 grades |
| -217 | 29.74 | 3.53 | 1.171 | 0.139 | ±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in | 14 grades |
| -218 | 31.34 | 3.53 | 1.234 | 0.139 | ±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in | 17 grades |
| -219 | 32.92 | 3.53 | 1.296 | 0.139 | ±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in | 17 grades |
| -220 | 34.52 | 3.53 | 1.359 | 0.139 | ±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in | 17 grades |
| -221 | 36.09 | 3.53 | 1.421 | 0.139 | ±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in | 14 grades |
| -222 | 37.69 | 3.53 | 1.484 | 0.139 | ±0.38 / ±0.10±0.015 / ±0.004 in | 16 grades |
| -223 | 40.87 | 3.53 | 1.609 | 0.139 | ±0.38 / ±0.10±0.015 / ±0.004 in | 16 grades |
| -224 | 44.04 | 3.53 | 1.734 | 0.139 | ±0.38 / ±0.10±0.015 / ±0.004 in | 16 grades |
| -225 | 47.22 | 3.53 | 1.859 | 0.139 | ±0.46 / ±0.10±0.018 / ±0.004 in | 16 grades |
| -226 | 50.39 | 3.53 | 1.984 | 0.139 | ±0.46 / ±0.10±0.018 / ±0.004 in | 14 grades |
| -227 | 53.57 | 3.53 | 2.109 | 0.139 | ±0.46 / ±0.10±0.018 / ±0.004 in | 17 grades |
| -228 | 56.74 | 3.53 | 2.234 | 0.139 | ±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in | 16 grades |
| -229 | 59.92 | 3.53 | 2.359 | 0.139 | ±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in | 17 grades |
| -230 | 63.09 | 3.53 | 2.484 | 0.139 | ±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in | 16 grades |
| -231 | 66.27 | 3.53 | 2.609 | 0.139 | ±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in | 15 grades |
| -232 | 69.44 | 3.53 | 2.734 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 15 grades |
| -233 | 72.62 | 3.53 | 2.859 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 16 grades |
| -234 | 75.79 | 3.53 | 2.984 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 14 grades |
| -235 | 78.97 | 3.53 | 3.109 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 15 grades |
| -236 | 82.14 | 3.53 | 3.234 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 16 grades |
| -237 | 85.32 | 3.53 | 3.359 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 15 grades |
| -238 | 88.49 | 3.53 | 3.484 | 0.139 | ±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in | 11 grades |
| -239 | 91.67 | 3.53 | 3.609 | 0.139 | ±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in | 15 grades |
| -240 | 94.84 | 3.53 | 3.734 | 0.139 | ±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in | 15 grades |
| -241 | 98.02 | 3.53 | 3.859 | 0.139 | ±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in | 15 grades |
| -242 | 101.19 | 3.53 | 3.984 | 0.139 | ±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in | 14 grades |
| -243 | 104.37 | 3.53 | 4.109 | 0.139 | ±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in | 16 grades |
| -244 | 107.54 | 3.53 | 4.234 | 0.139 | ±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in | 17 grades |
| -245 | 110.72 | 3.53 | 4.359 | 0.139 | ±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in | 17 grades |
| -246 | 113.89 | 3.53 | 4.484 | 0.139 | ±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in | 13 grades |
| -247 | 117.07 | 3.53 | 4.609 | 0.139 | ±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in | 16 grades |
| -248 | 120.24 | 3.53 | 4.734 | 0.139 | ±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in | 14 grades |
| -249 | 123.42 | 3.53 | 4.859 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 15 grades |
| -250 | 126.59 | 3.53 | 4.984 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 14 grades |
| -251 | 129.77 | 3.53 | 5.109 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 15 grades |
| -252 | 132.94 | 3.53 | 5.234 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 14 grades |
| -253 | 136.12 | 3.53 | 5.359 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 14 grades |
| -254 | 139.29 | 3.53 | 5.484 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 14 grades |
| -255 | 142.47 | 3.53 | 5.609 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 16 grades |
| -256 | 145.64 | 3.53 | 5.734 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 13 grades |
| -257 | 148.82 | 3.53 | 5.859 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 15 grades |
| -258 | 151.99 | 3.53 | 5.984 | 0.139 | ±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in | 14 grades |
| -259 | 158.34 | 3.53 | 6.234 | 0.139 | ±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in | 11 grades |
| -260 | 164.69 | 3.53 | 6.484 | 0.139 | ±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in | 14 grades |
| -261 | 171.04 | 3.53 | 6.734 | 0.139 | ±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in | 13 grades |
| -262 | 177.39 | 3.53 | 6.984 | 0.139 | ±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in | 14 grades |
| -263 | 183.74 | 3.53 | 7.234 | 0.139 | ±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in | 8 grades |
| -264 | 190.09 | 3.53 | 7.484 | 0.139 | ±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in | 7 grades |
| -265 | 196.44 | 3.53 | 7.734 | 0.139 | ±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in | 14 grades |
| -266 | 202.79 | 3.53 | 7.984 | 0.139 | ±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in | 14 grades |
| -267 | 209.14 | 3.53 | 8.234 | 0.139 | ±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in | 16 grades |
| -268 | 215.49 | 3.53 | 8.484 | 0.139 | ±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in | 14 grades |
| -269 | 221.84 | 3.53 | 8.734 | 0.139 | ±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in | 14 grades |
| -270 | 228.19 | 3.53 | 8.984 | 0.139 | ±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in | 14 grades |
| -271 | 234.54 | 3.53 | 9.234 | 0.139 | ±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in | 15 grades |
| -272 | 240.89 | 3.53 | 9.484 | 0.139 | ±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in | 15 grades |
| -273 | 247.24 | 3.53 | 9.734 | 0.139 | ±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in | 13 grades |
| -274 | 253.59 | 3.53 | 9.984 | 0.139 | ±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in | 14 grades |
| -275 | 266.29 | 3.53 | 10.484 | 0.139 | ±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in | 14 grades |
| -276 | 278.99 | 3.53 | 10.984 | 0.139 | ±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in | 13 grades |
| -277 | 291.69 | 3.53 | 11.484 | 0.139 | ±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in | 12 grades |
| -278 | 304.39 | 3.53 | 11.984 | 0.139 | ±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in | 13 grades |
| -279 | 329.79 | 3.53 | 12.984 | 0.139 | ±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in | 14 grades |
| -280 | 355.19 | 3.53 | 13.984 | 0.139 | ±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in | 13 grades |
| -281 | 380.59 | 3.53 | 14.984 | 0.139 | ±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in | 12 grades |
| -282 | 405.26 | 3.53 | 15.955 | 0.139 | ±1.91 / ±0.10±0.075 / ±0.004 in | 14 grades |
| -283 | 430.66 | 3.53 | 16.955 | 0.139 | ±2.03 / ±0.10±0.080 / ±0.004 in | 12 grades |
| -284 | 456.06 | 3.53 | 17.955 | 0.139 | ±2.16 / ±0.10±0.085 / ±0.004 in | 13 grades |
| -309 | 10.46 | 5.33 | 0.412 | 0.210 | ±0.13 / ±0.13±0.005 / ±0.005 in | 14 grades |
| -310 | 12.07 | 5.33 | 0.475 | 0.210 | ±0.13 / ±0.13±0.005 / ±0.005 in | 15 grades |
| -311 | 13.64 | 5.33 | 0.537 | 0.210 | ±0.18 / ±0.13±0.007 / ±0.005 in | 13 grades |
| -312 | 15.24 | 5.33 | 0.600 | 0.210 | ±0.23 / ±0.13±0.009 / ±0.005 in | 12 grades |
| -313 | 16.81 | 5.33 | 0.662 | 0.210 | ±0.23 / ±0.13±0.009 / ±0.005 in | 13 grades |
| -314 | 18.42 | 5.33 | 0.725 | 0.210 | ±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in | 14 grades |
| -315 | 19.99 | 5.33 | 0.787 | 0.210 | ±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in | 14 grades |
| -316 | 21.59 | 5.33 | 0.850 | 0.210 | ±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in | 14 grades |
| -317 | 23.16 | 5.33 | 0.912 | 0.210 | ±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in | 6 grades |
| -318 | 24.77 | 5.33 | 0.975 | 0.210 | ±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in | 14 grades |
| -319 | 26.34 | 5.33 | 1.037 | 0.210 | ±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in | 14 grades |
