Size reference

O-ring size charts

Nominal inside diameter and cross-section for AS568, metric, JIS B 2401 and BS 1806 sizes in millimetres and inches, with the grades we list at each size.

Public size references, not an official validation of any standard. Nominal dimensions; tolerances are reference values and your drawing governs.

394 AS568 sizes

Tol. ± is the reference tolerance for ID / CS in mm.

AS568 O-ring sizes: nominal inside diameter and cross-section in mm and inches, reference tolerance and grades listed in our catalog
ID in CS in Tol. ± ID / CS
-0010.741.020.0290.040±0.10 / ±0.08±0.004 / ±0.003 in9 grades
-0021.071.270.0420.050±0.10 / ±0.08±0.004 / ±0.003 in14 grades
-0031.421.520.0560.060±0.10 / ±0.08±0.004 / ±0.003 in16 grades
-0041.781.780.0700.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in17 grades
-0052.571.780.1010.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in17 grades
-0062.901.780.1140.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in17 grades
-0073.681.780.1450.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in17 grades
-0084.471.780.1760.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in4 grades
-0095.281.780.2080.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in18 grades
-0106.071.780.2390.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in15 grades
-0117.651.780.3010.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in11 grades
-0129.251.780.3640.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in16 grades
-01310.821.780.4260.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in15 grades
-01412.421.780.4890.070±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in16 grades
-01514.001.780.5510.070±0.18 / ±0.08±0.007 / ±0.003 in15 grades
-01615.601.780.6140.070±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in17 grades
-01717.171.780.6760.070±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in10 grades
-01818.771.780.7390.070±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in16 grades
-01920.351.780.8010.070±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in16 grades
-02021.951.780.8640.070±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in15 grades
-02123.521.780.9260.070±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in9 grades
-02225.121.780.9890.070±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in16 grades
-02326.701.781.0510.070±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in16 grades
-02428.301.781.1140.070±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in17 grades
-02529.871.781.1760.070±0.28 / ±0.08±0.011 / ±0.003 in18 grades
-02631.471.781.2390.070±0.28 / ±0.08±0.011 / ±0.003 in16 grades
-02733.051.781.3010.070±0.28 / ±0.08±0.011 / ±0.003 in17 grades
-02834.651.781.3640.070±0.33 / ±0.08±0.013 / ±0.003 in15 grades
-02937.821.781.4890.070±0.33 / ±0.08±0.013 / ±0.003 in15 grades
-03041.001.781.6140.070±0.33 / ±0.08±0.013 / ±0.003 in16 grades
-03144.171.781.7390.070±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in16 grades
-03247.351.781.8640.070±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in9 grades
-03350.521.781.9890.070±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in16 grades
-03453.701.782.1140.070±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in10 grades
-03556.871.782.2390.070±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in16 grades
-03660.051.782.3640.070±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in7 grades
-03763.221.782.4890.070±0.46 / ±0.08±0.018 / ±0.003 in17 grades
-03866.401.782.6140.070±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in14 grades
-03969.571.782.7390.070±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in14 grades
-04072.751.782.8640.070±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in8 grades
-04175.921.782.9890.070±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in14 grades
-04282.271.783.2390.070±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in7 grades
-04388.621.783.4890.070±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in15 grades
-04494.971.783.7390.070±0.69 / ±0.08±0.027 / ±0.003 in13 grades
-045101.321.783.9890.070±0.69 / ±0.08±0.027 / ±0.003 in8 grades
-046107.671.784.2390.070±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in7 grades
-047114.021.784.4890.070±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in6 grades
-048120.371.784.7390.070±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in7 grades
-049126.721.784.9890.070±0.94 / ±0.08±0.037 / ±0.003 in8 grades
-050133.071.785.2390.070±0.94 / ±0.08±0.037 / ±0.003 in13 grades
-1021.242.620.0490.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in15 grades
-1032.062.620.0810.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in14 grades
-1042.842.620.1120.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in15 grades
-1053.632.620.1430.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in14 grades
-1064.422.620.1740.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in15 grades
-1075.232.620.2060.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in16 grades
-1086.022.620.2370.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in15 grades
-1097.592.620.2990.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in10 grades
-1109.192.620.3620.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in16 grades
-11110.772.620.4240.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in10 grades
-11212.372.620.4870.103±0.13 / ±0.08±0.005 / ±0.003 in16 grades
-11313.942.620.5490.103±0.18 / ±0.08±0.007 / ±0.003 in10 grades
-11415.542.620.6120.103±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in17 grades
-11517.122.620.6740.103±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in11 grades
-11618.722.620.7370.103±0.23 / ±0.08±0.009 / ±0.003 in16 grades
-11720.292.620.7990.103±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in17 grades
-11821.892.620.8620.103±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in17 grades
-11923.472.620.9240.103±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in15 grades
-12025.072.620.9870.103±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in17 grades
-12126.642.621.0490.103±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in17 grades
-12228.242.621.1120.103±0.25 / ±0.08±0.010 / ±0.003 in10 grades
-12329.822.621.1740.103±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in16 grades
-12431.422.621.2370.103±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in16 grades
-12532.992.621.2990.103±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in12 grades
-12634.592.621.3620.103±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in16 grades
-12736.172.621.4240.103±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in17 grades
-12837.772.621.4870.103±0.30 / ±0.08±0.012 / ±0.003 in17 grades
-12939.342.621.5490.103±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in16 grades
-13040.942.621.6120.103±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in4 grades
-13142.522.621.6740.103±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in16 grades
-13244.122.621.7370.103±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in16 grades
-13345.692.621.7990.103±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in16 grades
-13447.292.621.8620.103±0.38 / ±0.08±0.015 / ±0.003 in16 grades
-13548.902.621.9250.103±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in16 grades
-13650.472.621.9870.103±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in16 grades
-13752.072.622.0500.103±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in17 grades
-13853.642.622.1120.103±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in10 grades
-13955.252.622.1750.103±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in15 grades
-14056.822.622.2370.103±0.43 / ±0.08±0.017 / ±0.003 in16 grades
-14158.422.622.3000.103±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in16 grades
-14259.992.622.3620.103±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in4 grades
-14361.602.622.4250.103±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in18 grades
-14463.172.622.4870.103±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in16 grades
-14564.772.622.5500.103±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in15 grades
-14666.342.622.6120.103±0.51 / ±0.08±0.020 / ±0.003 in7 grades
-14767.952.622.6750.103±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in15 grades
-14869.522.622.7370.103±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in16 grades
-14971.122.622.8000.103±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in15 grades
-15072.692.622.8620.103±0.56 / ±0.08±0.022 / ±0.003 in15 grades
-15175.872.622.9870.103±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in15 grades
-15282.222.623.2370.103±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in15 grades
-15388.572.623.4870.103±0.61 / ±0.08±0.024 / ±0.003 in16 grades
-15494.922.623.7370.103±0.71 / ±0.08±0.028 / ±0.003 in10 grades
-155101.272.623.9870.103±0.71 / ±0.08±0.028 / ±0.003 in16 grades
-156107.622.624.2370.103±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in9 grades
-157113.972.624.4870.103±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in11 grades
-158120.322.624.7370.103±0.76 / ±0.08±0.030 / ±0.003 in9 grades
-159126.672.624.9870.103±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in18 grades
-160133.022.625.2370.103±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in9 grades
-161139.372.625.4870.103±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in8 grades
-162145.722.625.7370.103±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in15 grades
-163152.072.625.9870.103±0.89 / ±0.08±0.035 / ±0.003 in15 grades
-164158.422.626.2370.103±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in10 grades
-165164.772.626.4870.103±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in8 grades
-166171.122.626.7370.103±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in8 grades
-167177.472.626.9870.103±1.02 / ±0.08±0.040 / ±0.003 in15 grades
-168183.822.627.2370.103±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in8 grades
-169190.172.627.4870.103±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in7 grades
-170196.522.627.7370.103±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in7 grades
-171202.872.627.9870.103±1.14 / ±0.08±0.045 / ±0.003 in13 grades
-172209.222.628.2370.103±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in8 grades
-173215.572.628.4870.103±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in7 grades
-174221.922.628.7370.103±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in7 grades
-175228.272.628.9870.103±1.27 / ±0.08±0.050 / ±0.003 in7 grades
-176234.622.629.2370.103±1.40 / ±0.08±0.055 / ±0.003 in8 grades
-177240.972.629.4870.103±1.40 / ±0.08±0.055 / ±0.003 in8 grades
-178247.322.629.7370.103±1.40 / ±0.08±0.055 / ±0.003 in3 grades
-2014.343.530.1710.139±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in15 grades
-2025.943.530.2340.139±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in14 grades
-2037.523.530.2960.139±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in13 grades
-2049.123.530.3590.139±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in15 grades
-20510.693.530.4210.139±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in15 grades
-20612.293.530.4840.139±0.13 / ±0.10±0.005 / ±0.004 in14 grades
-20713.873.530.5460.139±0.18 / ±0.10±0.007 / ±0.004 in13 grades
-20815.473.530.6090.139±0.23 / ±0.10±0.009 / ±0.004 in16 grades
-20917.043.530.6710.139±0.23 / ±0.10±0.009 / ±0.004 in15 grades
-21018.643.530.7340.139±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in15 grades
-21120.223.530.7960.139±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in16 grades
-21221.823.530.8590.139±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in18 grades
-21323.393.530.9210.139±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in13 grades
-21424.993.530.9840.139±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in17 grades
-21526.573.531.0460.139±0.25 / ±0.10±0.010 / ±0.004 in11 grades
-21628.173.531.1090.139±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in18 grades
-21729.743.531.1710.139±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in14 grades
-21831.343.531.2340.139±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in17 grades
-21932.923.531.2960.139±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in17 grades
-22034.523.531.3590.139±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in17 grades
-22136.093.531.4210.139±0.30 / ±0.10±0.012 / ±0.004 in14 grades
-22237.693.531.4840.139±0.38 / ±0.10±0.015 / ±0.004 in16 grades
-22340.873.531.6090.139±0.38 / ±0.10±0.015 / ±0.004 in16 grades
-22444.043.531.7340.139±0.38 / ±0.10±0.015 / ±0.004 in16 grades
-22547.223.531.8590.139±0.46 / ±0.10±0.018 / ±0.004 in16 grades
-22650.393.531.9840.139±0.46 / ±0.10±0.018 / ±0.004 in14 grades
-22753.573.532.1090.139±0.46 / ±0.10±0.018 / ±0.004 in17 grades
-22856.743.532.2340.139±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in16 grades
-22959.923.532.3590.139±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in17 grades
-23063.093.532.4840.139±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in16 grades
-23166.273.532.6090.139±0.51 / ±0.10±0.020 / ±0.004 in15 grades
-23269.443.532.7340.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in15 grades
-23372.623.532.8590.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in16 grades
-23475.793.532.9840.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in14 grades
-23578.973.533.1090.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in15 grades
-23682.143.533.2340.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in16 grades
-23785.323.533.3590.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in15 grades
-23888.493.533.4840.139±0.61 / ±0.10±0.024 / ±0.004 in11 grades
-23991.673.533.6090.139±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in15 grades
-24094.843.533.7340.139±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in15 grades
-24198.023.533.8590.139±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in15 grades
-242101.193.533.9840.139±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in14 grades
-243104.373.534.1090.139±0.71 / ±0.10±0.028 / ±0.004 in16 grades
-244107.543.534.2340.139±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in17 grades
-245110.723.534.3590.139±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in17 grades
-246113.893.534.4840.139±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in13 grades
-247117.073.534.6090.139±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in16 grades
-248120.243.534.7340.139±0.76 / ±0.10±0.030 / ±0.004 in14 grades
-249123.423.534.8590.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in15 grades
-250126.593.534.9840.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in14 grades
-251129.773.535.1090.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in15 grades
-252132.943.535.2340.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in14 grades
-253136.123.535.3590.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in14 grades
-254139.293.535.4840.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in14 grades
-255142.473.535.6090.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in16 grades
-256145.643.535.7340.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in13 grades
-257148.823.535.8590.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in15 grades
-258151.993.535.9840.139±0.89 / ±0.10±0.035 / ±0.004 in14 grades
-259158.343.536.2340.139±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in11 grades
-260164.693.536.4840.139±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in14 grades
-261171.043.536.7340.139±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in13 grades
-262177.393.536.9840.139±1.02 / ±0.10±0.040 / ±0.004 in14 grades
-263183.743.537.2340.139±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in8 grades
-264190.093.537.4840.139±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in7 grades
-265196.443.537.7340.139±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in14 grades
-266202.793.537.9840.139±1.14 / ±0.10±0.045 / ±0.004 in14 grades
-267209.143.538.2340.139±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in16 grades
-268215.493.538.4840.139±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in14 grades
-269221.843.538.7340.139±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in14 grades
-270228.193.538.9840.139±1.27 / ±0.10±0.050 / ±0.004 in14 grades
-271234.543.539.2340.139±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in15 grades
-272240.893.539.4840.139±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in15 grades
-273247.243.539.7340.139±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in13 grades
-274253.593.539.9840.139±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in14 grades
-275266.293.5310.4840.139±1.40 / ±0.10±0.055 / ±0.004 in14 grades
-276278.993.5310.9840.139±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in13 grades
-277291.693.5311.4840.139±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in12 grades
-278304.393.5311.9840.139±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in13 grades
-279329.793.5312.9840.139±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in14 grades
-280355.193.5313.9840.139±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in13 grades
-281380.593.5314.9840.139±1.65 / ±0.10±0.065 / ±0.004 in12 grades
-282405.263.5315.9550.139±1.91 / ±0.10±0.075 / ±0.004 in14 grades
-283430.663.5316.9550.139±2.03 / ±0.10±0.080 / ±0.004 in12 grades
-284456.063.5317.9550.139±2.16 / ±0.10±0.085 / ±0.004 in13 grades
-30910.465.330.4120.210±0.13 / ±0.13±0.005 / ±0.005 in14 grades
-31012.075.330.4750.210±0.13 / ±0.13±0.005 / ±0.005 in15 grades
-31113.645.330.5370.210±0.18 / ±0.13±0.007 / ±0.005 in13 grades
-31215.245.330.6000.210±0.23 / ±0.13±0.009 / ±0.005 in12 grades
-31316.815.330.6620.210±0.23 / ±0.13±0.009 / ±0.005 in13 grades
-31418.425.330.7250.210±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in14 grades
-31519.995.330.7870.210±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in14 grades
-31621.595.330.8500.210±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in14 grades
-31723.165.330.9120.210±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in6 grades
-31824.775.330.9750.210±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in14 grades
-31926.345.331.0370.210±0.25 / ±0.13±0.010 / ±0.005 in14 grades
-32027.945.331.1000.210±0.30 / ±0.13±0.012 / ±0.005 in10 grades
-32129.515.331.1620.210±0.30 / ±0.13±0.012 / ±0.005 in15 grades
-32231.125.331.2250.210±0.30 / ±0.13±0.012 / ±0.005 in14 grades
-32332.695.331.2870.210±0.30 / ±0.13±0.012 / ±0.005 in15 grades
-32434.295.331.3500.210±0.30 / ±0.13±0.012 / ±0.005 in14 grades
-32537.475.331.4750.210±0.38 / ±0.13±0.015 / ±0.005 in16 grades
-32640.645.331.6000.210±0.38 / ±0.13±0.015 / ±0.005 in11 grades
-32743.825.331.7250.210±0.38 / ±0.13±0.015 / ±0.005 in16 grades
-32846.995.331.8500.210±0.38 / ±0.13±0.015 / ±0.005 in11 grades
-32950.175.331.9750.210±0.46 / ±0.13±0.018 / ±0.005 in11 grades
-33053.345.332.1000.210±0.46 / ±0.13±0.018 / ±0.005 in14 grades
-33156.525.332.2250.210±0.46 / ±0.13±0.018 / ±0.005 in16 grades
-33259.695.332.3500.210±0.46 / ±0.13±0.018 / ±0.005 in11 grades
-33362.875.332.4750.210±0.51 / ±0.13±0.020 / ±0.005 in18 grades
-33466.045.332.6000.210±0.51 / ±0.13±0.020 / ±0.005 in16 grades
-33569.225.332.7250.210±0.51 / ±0.13±0.020 / ±0.005 in15 grades
-33672.395.332.8500.210±0.51 / ±0.13±0.020 / ±0.005 in10 grades
-33775.575.332.9750.210±0.61 / ±0.13±0.024 / ±0.005 in14 grades
-33878.745.333.1000.210±0.61 / ±0.13±0.024 / ±0.005 in15 grades
-33981.925.333.2250.210±0.61 / ±0.13±0.024 / ±0.005 in14 grades
-34085.095.333.3500.210±0.61 / ±0.13±0.024 / ±0.005 in15 grades
-34188.275.333.4750.210±0.61 / ±0.13±0.024 / ±0.005 in15 grades
-34291.445.333.6000.210±0.71 / ±0.13±0.028 / ±0.005 in15 grades
-34394.625.333.7250.210±0.71 / ±0.13±0.028 / ±0.005 in16 grades
-34497.795.333.8500.210±0.71 / ±0.13±0.028 / ±0.005 in11 grades
-345100.975.333.9750.210±0.71 / ±0.13±0.028 / ±0.005 in17 grades
-346104.145.334.1000.210±0.71 / ±0.13±0.028 / ±0.005 in18 grades
-347107.325.334.2250.210±0.76 / ±0.13±0.030 / ±0.005 in17 grades
-348110.495.334.3500.210±0.76 / ±0.13±0.030 / ±0.005 in17 grades
-349113.675.334.4750.210±0.76 / ±0.13±0.030 / ±0.005 in15 grades
-350116.845.334.6000.210±0.76 / ±0.13±0.030 / ±0.005 in14 grades
-351120.025.334.7250.210±0.76 / ±0.13±0.030 / ±0.005 in15 grades
-352123.195.334.8500.210±0.76 / ±0.13±0.030 / ±0.005 in11 grades
-353126.375.334.9750.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in16 grades
-354129.545.335.1000.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in15 grades
-355132.725.335.2250.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in14 grades
-356135.895.335.3500.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in11 grades
-357139.075.335.4750.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in15 grades
-358142.245.335.6000.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in16 grades
-359145.425.335.7250.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in15 grades
-360148.595.335.8500.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in10 grades
-361151.775.335.9750.210±0.94 / ±0.13±0.037 / ±0.005 in15 grades
-362158.125.336.2250.210±1.02 / ±0.13±0.040 / ±0.005 in14 grades
-363164.475.336.4750.210±1.02 / ±0.13±0.040 / ±0.005 in15 grades
-364170.825.336.7250.210±1.02 / ±0.13±0.040 / ±0.005 in15 grades
-365177.175.336.9750.210±1.02 / ±0.13±0.040 / ±0.005 in14 grades
-366183.525.337.2250.210±1.14 / ±0.13±0.045 / ±0.005 in14 grades
-367189.875.337.4750.210±1.14 / ±0.13±0.045 / ±0.005 in15 grades
-368196.225.337.7250.210±1.14 / ±0.13±0.045 / ±0.005 in13 grades
-369202.575.337.9750.210±1.14 / ±0.13±0.045 / ±0.005 in14 grades
-370208.925.338.2250.210±1.27 / ±0.13±0.050 / ±0.005 in14 grades
-371215.275.338.4750.210±1.27 / ±0.13±0.050 / ±0.005 in13 grades
-372221.625.338.7250.210±1.27 / ±0.13±0.050 / ±0.005 in15 grades
-373227.975.338.9750.210±1.27 / ±0.13±0.050 / ±0.005 in14 grades
-374234.325.339.2250.210±1.40 / ±0.13±0.055 / ±0.005 in15 grades
-375240.675.339.4750.210±1.40 / ±0.13±0.055 / ±0.005 in14 grades
-376247.025.339.7250.210±1.40 / ±0.13±0.055 / ±0.005 in16 grades
-377253.375.339.9750.210±1.40 / ±0.13±0.055 / ±0.005 in11 grades
-378266.075.3310.4750.210±1.52 / ±0.13±0.060 / ±0.005 in14 grades
-379278.775.3310.9750.210±1.52 / ±0.13±0.060 / ±0.005 in14 grades
-380291.475.3311.4750.210±1.65 / ±0.13±0.065 / ±0.005 in15 grades
-381304.175.3311.9750.210±1.65 / ±0.13±0.065 / ±0.005 in14 grades
-382329.575.3312.9750.210±1.65 / ±0.13±0.065 / ±0.005 in15 grades
-383354.975.3313.9750.210±1.78 / ±0.13±0.070 / ±0.005 in15 grades
-384380.375.3314.9750.210±1.78 / ±0.13±0.070 / ±0.005 in14 grades
-385405.265.3315.9550.210±1.91 / ±0.13±0.075 / ±0.005 in14 grades
-386430.665.3316.9550.210±2.03 / ±0.13±0.080 / ±0.005 in13 grades
-387456.065.3317.9550.210±2.16 / ±0.13±0.085 / ±0.005 in12 grades
-388481.465.3318.9550.210±2.29 / ±0.13±0.090 / ±0.005 in13 grades
-389506.865.3319.9550.210±2.41 / ±0.13±0.095 / ±0.005 in9 grades
-390532.265.3320.9550.210±2.41 / ±0.13±0.095 / ±0.005 in5 grades
-391557.665.3321.9550.210±2.54 / ±0.13±0.100 / ±0.005 in5 grades
-392582.685.3322.9400.210±2.67 / ±0.13±0.105 / ±0.005 in14 grades
-393608.085.3323.9400.210±2.79 / ±0.13±0.110 / ±0.005 in13 grades
-394633.485.3324.9400.210±2.92 / ±0.13±0.115 / ±0.005 in14 grades
-395658.885.3325.9400.210±3.05 / ±0.13±0.120 / ±0.005 in13 grades
-40034.296.991.3500.275±0.37 / ±0.13general12 grades
-40137.476.991.4750.275±0.39 / ±0.13general14 grades
-40240.646.991.6000.275±0.42 / ±0.13general11 grades
-40343.826.991.7250.275±0.44 / ±0.13general12 grades
-40446.996.991.8500.275±0.46 / ±0.13general12 grades
-40550.176.991.9750.275±0.49 / ±0.13general13 grades
-40653.346.992.1000.275±0.51 / ±0.13general12 grades
-40756.526.992.2250.275±0.54 / ±0.13general10 grades
-40859.696.992.3500.275±0.55 / ±0.13general12 grades
-40962.876.992.4750.275±0.57 / ±0.13general13 grades
-41066.046.992.6000.275±0.60 / ±0.13general12 grades
-41169.226.992.7250.275±0.63 / ±0.13general12 grades
-41272.396.992.8500.275±0.64 / ±0.13general10 grades
-41375.576.992.9750.275±0.67 / ±0.13general3 grades
-41478.746.993.1000.275±0.69 / ±0.13general11 grades
-41581.926.993.2250.275±0.71 / ±0.13general13 grades
-41685.096.993.3500.275±0.74 / ±0.13general12 grades
-41788.276.993.4750.275±0.76 / ±0.13general12 grades
-41891.446.993.6000.275±0.77 / ±0.13general12 grades
-41994.626.993.7250.275±0.79 / ±0.13general12 grades
-42097.796.993.8500.275±0.81 / ±0.13general13 grades
-421100.976.993.9750.275±0.85 / ±0.13general13 grades
-422104.146.994.1000.275±0.87 / ±0.13general13 grades
-423107.326.994.2250.275±0.89 / ±0.13general14 grades
-424110.496.994.3500.275±0.91 / ±0.13general13 grades
-425113.676.994.4750.275±0.84 / ±0.15±0.033 / ±0.006 in16 grades
-426116.846.994.6000.275±0.84 / ±0.15±0.033 / ±0.006 in15 grades
-427120.026.994.7250.275±0.84 / ±0.15±0.033 / ±0.006 in16 grades
-428123.196.994.8500.275±0.84 / ±0.15±0.033 / ±0.006 in13 grades
-429126.376.994.9750.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in17 grades
-430129.546.995.1000.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in15 grades
-431132.726.995.2250.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in14 grades
-432135.896.995.3500.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in7 grades
-433139.076.995.4750.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in14 grades
-434142.246.995.6000.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in15 grades
-435145.426.995.7250.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in17 grades
-436148.596.995.8500.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in14 grades
-437151.776.995.9750.275±0.94 / ±0.15±0.037 / ±0.006 in15 grades
-438158.126.996.2250.275±1.02 / ±0.15±0.040 / ±0.006 in16 grades
-439164.476.996.4750.275±1.02 / ±0.15±0.040 / ±0.006 in14 grades
-440170.826.996.7250.275±1.02 / ±0.15±0.040 / ±0.006 in16 grades
-441177.176.996.9750.275±1.02 / ±0.15±0.040 / ±0.006 in14 grades
-442183.526.997.2250.275±1.14 / ±0.15±0.045 / ±0.006 in15 grades
-443189.876.997.4750.275±1.14 / ±0.15±0.045 / ±0.006 in14 grades
