O-ring catalog
Smart Products Filter Index - Do not delete
- Listings
- 70,000+
- Materials
- 5 families
- Units
- mm + in
Most-used sizes
- 6 × 1.50 mm
- 8 × 2.00 mm
- 10 × 2.00 mm
- 12 × 2.00 mm
- 14 × 2.00 mm
- 15 × 2.00 mm
- -010 6.07 × 1.78
- -012 9.25 × 1.78
- -014 12.42 × 1.78
- -016 15.60 × 1.78
- -018 18.77 × 1.78
- -020 21.95 × 1.78
| Size (ID × CS) | Material | Size ref. | Smallest pack | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 × 1.00 mm0.197 × 0.039 in | Silicone 70A | JIS B 2401 SS050 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 39.34 × 2.62 mm1.549 × 0.103 in | NBR 70A | AS568-129 | $10.86 / 10 pcs $1.09 / pc | Available to order | |
| 22.40 × 2.65 mm0.882 × 0.104 in | NBR 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 10.00 × 1.50 mm0.394 × 0.059 in | NBR 90A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 74.00 × 2.20 mm2.913 × 0.087 in | NBR 70A | — | Price on request | Confirm pack | View packs |
| 375.00 × 7.00 mm14.764 × 0.276 in | FFKM 75A | — | $6,187.91 / 10 pcs $618.79 / pc | Available to order | |
| 66.00 × 5.00 mm2.598 × 0.197 in | FFKM 75A | — | $214.52 / pc $214.52 / pc | Available to order | |
| 30.00 × 4.00 mm1.181 × 0.157 in | FFKM 80A | — | $100.38 / pc $100.38 / pc | Available to order | |
| 29.62 × 2.62 mm1.166 × 0.103 in | FFKM 90A | — | $132.65 / 3 pcs $44.22 / pc | Available to order | |
| 29.62 × 2.62 mm1.166 × 0.103 in | FFKM 80A | — | $111.16 / 2 pcs $55.58 / pc | Available to order | |
| 20.20 × 2.50 mm0.795 × 0.098 in | FFKM 75A | — | $113.86 / 3 pcs $37.95 / pc | Available to order | |
| 7.30 × 2.40 mm0.287 × 0.094 in | FFKM 75A | — | $111.03 / 6 pcs $18.51 / pc | Available to order | |
| 6.00 × 2.00 mm0.236 × 0.079 in | FFKM 70A | — | $102.23 / 6 pcs $17.04 / pc | Available to order | |
| 44.00 × 2.00 mm1.732 × 0.079 in | Silicone 70A | — | $8.69 / 10 pcs $0.87 / pc | Available to order | |
| 30.15 × 2.40 mm1.187 × 0.094 in | Silicone 70A | — | $6.59 / 10 pcs $0.66 / pc | Available to order | |
| 16.00 × 3.50 mm0.630 × 0.138 in | Silicone 70A | — | $5.18 / 10 pcs $0.52 / pc | Available to order | |
| 16.00 × 1.50 mm0.630 × 0.059 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 16.00 × 1.25 mm0.630 × 0.049 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 12.30 × 2.40 mm0.484 × 0.094 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 12.00 × 1.00 mm0.472 × 0.039 in | Silicone 70A | JIS B 2401 SS120 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.50 mm0.354 × 0.059 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 8.00 × 1.50 mm0.315 × 0.059 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 7.90 × 1.25 mm0.311 × 0.049 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 7.06 × 1.17 mm0.278 × 0.046 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 7.00 × 1.50 mm0.276 × 0.059 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 4.50 × 1.80 mm0.177 × 0.071 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 3.40 × 1.90 mm0.134 × 0.075 in | Silicone 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 97.00 × 4.00 mm3.819 × 0.157 in | EPDM 70A | — | $32.94 / 10 pcs $3.29 / pc | Available to order | |
| 94.00 × 3.00 mm3.701 × 0.118 in | EPDM 70A | — | $7.38 / 10 pcs $0.74 / pc | Available to order | |
| 91.44 × 5.33 mm3.600 × 0.210 in | EPDM 70A | AS568-342 | $10.70 / 10 pcs $1.07 / pc | Available to order | |
| 25.00 × 1.50 mm0.984 × 0.059 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 24.80 × 1.50 mm0.976 × 0.059 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 24.00 × 8.00 mm0.945 × 0.315 in | EPDM 70A | — | $7.99 / 10 pcs $0.80 / pc | Available to order | |
| 23.50 × 1.50 mm0.925 × 0.059 in | EPDM 70A | — | $9.34 / 10 pcs $0.93 / pc | Available to order | |
| 20.00 × 5.00 mm0.787 × 0.197 in | EPDM 70A | JIS B 2401 GM020 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 20.00 × 4.50 mm0.787 × 0.177 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 20.00 × 2.42 mm0.787 × 0.095 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 19.80 × 2.40 mm0.780 × 0.094 in | EPDM 70A | JIS B 2401 P20 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 18.00 × 1.80 mm0.709 × 0.071 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 14.60 × 2.40 mm0.575 × 0.094 in | EPDM 70A | — | $50.93 / 10 pcs $5.09 / pc | Available to order | |
| 13.80 × 2.40 mm0.543 × 0.094 in | EPDM 70A | JIS B 2401 P14 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 12.00 × 1.50 mm0.472 × 0.059 in | EPDM 70A | JIS B 2401 S12.5 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 10.00 × 2.20 mm0.394 × 0.087 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 8.00 × 1.24 mm0.315 × 0.049 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 6.00 × 2.00 mm0.236 × 0.079 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 3.45 × 2.02 mm0.136 × 0.080 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 3.40 × 1.90 mm0.134 × 0.075 in | EPDM 70A | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 190.00 × 8.00 mm7.480 × 0.315 in | FKM 80A | — | Quoted on request | Engineering review | Request quote |
Can’t find your size, material or quantity? Send the dimensions, an old part or a drawing.Request a quote