EPDM O-rings
EPDM O-Rings
Shop EPDM O-rings for water, outdoor, plumbing, washdown, weather-exposed, and general replacement jobs. Choose the exact size by inside diameter and cross section, then select the hardness you need.
Typical temperature-55 to +120 °CTypical for the family; the supplied compound decides the usable range.
Good for
- Hot water, steam and glycol coolants
- Glycol brake fluid and many phosphate ester fluids
- Ozone, UV and weathering
Avoid / check
- Any mineral oil, fuel or petroleum grease
- Hydrocarbon solvents
- Food or drinking water: needs a documented compound
- Listings
- 6,100
- Priced
- per pack
- Units
- mm + in
| Size (ID × CS) | Hardness | Size ref. | Smallest pack | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 × 1.78 mm0.374 × 0.070 in | 70A EPDM | — | $27.51 / 10 pcs $2.75 / pc | Available to order | |
| 9.50 × 1.50 mm0.374 × 0.059 in | 70A EPDM | JIS B 2401 S10 | $36.45 / 10 pcs $3.65 / pc | Available to order | |
| 9.50 × 1.00 mm0.374 × 0.039 in | 70A EPDM | JIS B 2401 SS095 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.50 × 0.99 mm0.374 × 0.039 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.40 × 2.40 mm0.370 × 0.094 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.40 × 2.10 mm0.370 × 0.083 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.35 × 1.68 mm0.368 × 0.066 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.30 × 2.44 mm0.366 × 0.096 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.30 × 2.40 mm0.366 × 0.094 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.30 × 2.39 mm0.366 × 0.094 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.25 × 2.62 mm0.364 × 0.103 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.25 × 1.78 mm0.364 × 0.070 in | 70A EPDM | AS568-012 | $33.37 / 10 pcs $3.34 / pc | Available to order | |
| 9.20 × 3.50 mm0.362 × 0.138 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.20 × 2.65 mm0.362 × 0.104 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.20 × 2.62 mm0.362 × 0.103 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.20 × 2.40 mm0.362 × 0.094 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.20 × 1.60 mm0.362 × 0.063 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.19 × 2.62 mm0.362 × 0.103 in | 70A EPDM | AS568-110 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.19 × 1.78 mm0.362 × 0.070 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.15 × 2.66 mm0.360 × 0.105 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.13 × 3.53 mm0.359 × 0.139 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.13 × 2.62 mm0.359 × 0.103 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.12 × 3.53 mm0.359 × 0.139 in | 70A EPDM | AS568-204 | $40.85 / 10 pcs $4.09 / pc | Available to order | |
| 9.12 × 2.62 mm0.359 × 0.103 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.10 × 1.80 mm0.358 × 0.071 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.10 × 1.60 mm0.358 × 0.063 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.10 × 1.02 mm0.358 × 0.040 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.10 × 1.00 mm0.358 × 0.039 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.05 × 1.00 mm0.356 × 0.039 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.02 × 1.78 mm0.355 × 0.070 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 6.00 mm0.354 × 0.236 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 3.55 mm0.354 × 0.140 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 3.50 mm0.354 × 0.138 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 3.00 mm0.354 × 0.118 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 2.50 mm0.354 × 0.098 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 2.49 mm0.354 × 0.098 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 2.20 mm0.354 × 0.087 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 2.00 mm0.354 × 0.079 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.90 mm0.354 × 0.075 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.85 mm0.354 × 0.073 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.80 mm0.354 × 0.071 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.78 mm0.354 × 0.070 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.60 mm0.354 × 0.063 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.50 mm0.354 × 0.059 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 9.00 × 1.00 mm0.354 × 0.039 in | 70A EPDM | JIS B 2401 SS090 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 8.99 × 2.01 mm0.354 × 0.079 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 8.99 × 1.50 mm0.354 × 0.059 in | 70A EPDM | — | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order | |
| 8.92 × 1.83 mm0.351 × 0.072 in | 70A EPDM | AS568-904 | $4.99 / 10 pcs $0.50 / pc | Available to order |
Can’t find your size, material or quantity? Send the dimensions, an old part or a drawing.Request a quote